型號 Model | DCQ6-0.55 | DCQ6-0.7 | DCQ6-0.8 | DCQ10-0.55 | DCQ10-0.7 | DCQ10-0.8 |
平臺負荷 Capacity(kg) | 6000 | 10000 | ||||
平臺尺寸 Platform Size L*W(mm) | 2000*2000 | 2500*2000 | 3000*2000 | 2000*2000 | 2500*2000 | 3000*2000 |
唇板尺寸 Lip Size L1*W1(mm) | 400*2000 | |||||
起始高度 Mounting Height H(mm) | 600 | |||||
上傾范圍 Step UP A(mm) | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 |
下傾范圍 Down B(mm) | 250 | 300 | 250 | 300 | ||
電機功率 Motor Power(kw) | 0.75 | |||||
動力電源 Power Supply | 380V/50HZ | |||||
地坑長度 pit Length L(mm) | 2100 | 2600 | 3100 | 2100 | 2600 | 3100 |
地坑寬度 Pit Width W(mm) | 2050 | |||||
地坑深度 Pit Depth H(mm) | 600 | |||||
預埋件間距 Distance L1(mm) | 1570 | 2070 | 2570 | 1570 | 2070 | 2570 |
預埋件間距 Distance L2(mm) |
|
|||||
預埋件間距 Distance w1(mm) | 1200 | 900 | 1200 | 900 |

固定式登車橋(高度調節板)
分享到: